| 1 cuota de $209.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.990,00 |
| 2 cuotas de $128.387,88 | Total $256.775,77 | |
| 3 cuotas de $88.111,80 | Total $264.335,41 | |
| 6 cuotas de $47.590,73 | Total $285.544,40 |
| 3 cuotas de $89.119,75 | Total $267.359,27 | |
| 6 cuotas de $50.702,08 | Total $304.212,51 |
| 1 cuota de $209.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.990,00 |
| 6 cuotas de $45.196,84 | Total $271.181,09 | |
| 12 cuotas de $28.915,62 | Total $346.987,48 |
| 3 cuotas de $76.884,34 | Total $230.653,02 | |
| 3 cuotas de $80.916,14 | Total $242.748,44 | |
| 6 cuotas de $41.529,02 | Total $249.174,13 | |
| 9 cuotas de $34.373,03 | Total $309.357,27 | |
| 18 cuotas de $24.172,18 | Total $435.099,28 |
| 1 cuota de $242.748,44 | Total $242.748,44 |
| 3 cuotas de $85.696,92 | Total $257.090,76 | |
| 6 cuotas de $48.518,19 | Total $291.109,14 | |
| 9 cuotas de $37.123,89 | Total $334.115,09 | |
| 12 cuotas de $31.243,01 | Total $374.916,15 | |
| 18 cuotas de $26.435,40 | Total $475.837,34 |
Zapatilla DC COMMAND: Comodidad y rendimiento en cada paso
Composición: - Empeine: Piel (Vaca) - Forro: Textil - Suela: Goma
